| ΑΝΔΡΕΣ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ A. | 200 | 210 | 190 | 180 | 180 | 960 | |||||
| 2 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | 190 | 190 | 0 | 250 | 210 | 840 | |||||
| 3 | ΡΑΔΗΣ | 180 | 180 | 210 | 100 | 150 | 820 | |||||
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. | 250 | 200 | 170 | 50 | 50 | 720 | |||||
| 5 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | 210 | 0 | 220 | 220 | 50 | 700 | |||||
| 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε. | 0 | 210 | 250 | 180 | 0 | 640 | |||||
| 7 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | 0 | 190 | 200 | 250 | 0 | 640 | |||||
| 8 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ | 0 | 150 | 180 | 200 | 50 | 580 | |||||
| 9 | ΖΑΤΣΟΣ | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 550 | |||||
| 10 | ΤΣΑΝΤΗΡΑΣ | 220 | 170 | 150 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 11 | MALESIC B. | 0 | 250 | 0 | 210 | 0 | 460 | |||||
| 12 | MALESIC P. | 0 | 250 | 0 | 210 | 0 | 460 | |||||
| 13 | ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ | 0 | 150 | 100 | 50 | 160 | 460 | |||||
| 14 | ΠΑΝΚΡΑΤΙΔΗΣ | 0 | 150 | 100 | 50 | 150 | 450 | |||||
| 15 | ΜΠΕΣΔΕΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 | 410 | |||||
| 16 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 170 | 50 | 160 | 0 | 0 | 380 | |||||
| 17 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 350 | |||||
| 18 | ΤΖΙΝΤΟΝΤΑΙ | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 340 | |||||
| 19 | ΛΕΚΙΔΗΣ | 160 | 50 | 0 | 0 | 100 | 310 | |||||
| 20 | ΒΑΣΣΑΛΟΣ | 0 | 150 | 0 | 50 | 100 | 300 | |||||
| 21 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | |||||
| 22 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΜΠΑΣΙ | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 23 | ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ Μ. | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | |||||
| 24 | ΓΑΛΑΝΟΣ | 50 | 0 | 50 | 150 | 0 | 250 | |||||
| 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 250 | |||||
| 26 | ΜΕΡΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 250 | |||||
| 27 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |||||
| 28 | BURTEA | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
| 29 | ALBU | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
| 30 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | |||||
| 31 | ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||
| 32 | ΛΑΦΕ | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 200 | |||||
| 33 | ΜΠΕΛΑΣ | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 200 | |||||
| 34 | ΤΡΑΓΚΑΣ | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 200 | |||||
| 35 | ΝΙΤΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |||||
| 36 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |||||
| 37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
| 38 | ΣΤΑΙΚΟΣ | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||||
| 39 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | |||||
| 40 | ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ Σ. | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||||
| 41 | ΕΥΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||||
| 42 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |||||
| 43 | ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |||||
| 44 | ΜΠΑΤΣΙΝΣΚΥ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 45 | ΜΠΑΧΑΣ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 46 | ΤΣΕΛΙΟΣ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 47 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 48 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 49 | ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 50 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | |||||
| 51 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | |||||
| 52 | ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
| 53 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
| 54 | ΑΛΕΞΙΟΥ Β. | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
| 55 | ΠΑΝΤΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
| 56 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||
| 57 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 58 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 59 | ΝΟΥΛΑΣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 60 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 61 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||
| 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||
| 63 | ΘΑΝΟΣ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 64 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 65 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 66 | ΜΗΤΣΙΟΣ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 67 | ΚΡΕΟΥΖΗΣ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 68 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||
| 69 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΠΕΡΑΚΗ | 250 | 220 | 150 | 190 | 50 | 860 | |||||
| 2 | ΤΡΑΠΑΛΗ | 190 | 100 | 200 | 150 | 210 | 850 | |||||
| 3 | ΧΑΛΤΟΥΠΗ | 170 | 100 | 160 | 150 | 200 | 780 | |||||
| 4 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 750 | |||||
| 5 | ΣΥΦΙΑΝΟΥ | 0 | 220 | 0 | 190 | 220 | 630 | |||||
| 6 | ΔΗΛΕΡΗ | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 600 | |||||
| 7 | ΛΑΓΑΚΗ | 0 | 0 | 210 | 150 | 150 | 510 | |||||
| 8 | ΜΠΑΛΔΩΚΑ | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 500 | |||||
| 9 | ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ | 200 | 0 | 50 | 100 | 150 | 500 | |||||
| 10 | ΒΑΡΒΕΡΗ | 210 | 0 | 220 | 0 | 50 | 480 | |||||
| 11 | ΧΙΝΤΗΡΑΚΗ | 0 | 50 | 190 | 50 | 180 | 470 | |||||
| 12 | ΚΑΡΑΚΟΥ | 0 | 210 | 250 | 0 | 0 | 460 | |||||
| 13 | ΜΠΡΟΖΙ | 150 | 160 | 0 | 150 | 0 | 460 | |||||
| 14 | ΓΙΟΛΑ | 0 | 150 | 170 | 100 | 0 | 420 | |||||
| 15 | ΣΥΜΙΔΑΛΑ | 100 | 160 | 0 | 150 | 0 | 410 | |||||
| 16 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | 0 | 190 | 0 | 220 | 0 | 410 | |||||
| 17 | ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 400 | |||||
| 18 | ΣΩΤΗΡΕΛΗ | 0 | 180 | 0 | 220 | 0 | 400 | |||||
| 19 | ΘΑΝΟΥ | 0 | 50 | 100 | 50 | 160 | 360 | |||||
| 20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 350 | |||||
| 21 | ΜΠΑΣΛΑΡΗ | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 350 | |||||
| 22 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | |||||
| 23 | ΚΑΤΣΕΛΗ | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 300 | |||||
| 24 | ΚΑΤΣΑΡΑ | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | |||||
| 26 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 0 | 170 | 0 | 100 | 0 | 270 | |||||
| 27 | ΡΑΜΠΟΥΑ | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | 260 | |||||
| 28 | ΨΑΛΛΙΔΑ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
| 29 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Α. | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||||
| 30 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |||||
| 31 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |||||
| 32 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||
| 33 | ΣΟΥΛΗ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Α. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |||||
| 35 | ΠΑΤΡΙΚΑΡΑΚΟΥ | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 200 | |||||
| 36 | ΔΗΛΑΒΕΡΗ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||
| 37 | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τ. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||
| 38 | ΦΡΑΤΖΗ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||||
| 39 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |||||
| 40 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
| 41 | ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
| 42 | ΠΑΡΛΑ | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||||
| 43 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | |||||
| 44 | ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | |||||
| 45 | ΜΟΝΟΥ | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||||
| 46 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | |||||
| 47 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | |||||
| 48 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |||||
| 49 | ΠΟΛΟΝΥΦΗ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |||||
| 50 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |||||
| 51 | ΜΥΣΤΙΔΟΥ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 52 | ΝΑΤΣΗ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 53 | ΜΗΤΣΙΑ | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 54 | ΤΡΥΦΩΝΑ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 55 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Κ. | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 56 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 57 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 58 | ΤΣΑΝΤΙΛΗ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 59 | ΣΤΑΘΗ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 60 | ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 61 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μ. | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 62 | ΤΣΙΟΥΣΤΑ Ι. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 63 | ΚΙΟΣΕ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||
| 64 | ΧΡΥΣΟΧΟΥ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 65 | ΑΡΑΒΑΝΗ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 66 | ΜΑΝΙΟΥ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 67 | ΚΟΤΖΙΑΝΟΓΛΟΥ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 68 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 69 | ΤΣΙΟΥΣΤΑ Σ. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||
| 70 | ΜΕΓΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||
| 71 | ΠΑΤΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
| 72 | ΖΟΥΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |


